





























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Oct 2026 | Selasa | TWH - 983 | 4462 |
| 2 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 982 | 3854 |
| 3 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 981 | 6074 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 980 | 8195 |
| 5 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 979 | 3750 |
| 6 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 978 | 9788 |
| 7 | 19 Oct 2026 | Senin | TWH - 977 | 6117 |
| 8 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 976 | 7475 |
| 9 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 975 | 1130 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | TWH - 974 | 9273 |
